Tras cuatro semanas llega el último estreno de la revolución de invierno, que es en este caso Tokyo Wonder Boys de
Kento Shimoyama y Tsunehiro Date. El manga, que gira entorno al fútbol
profesional, será el tercer manga deportivo en curso de la revista,
junto Kuroko no Basket, de baloncesto, y Haikyuu!, de voleibol, que está a punto de estrenar serie de anime.
01. Tokyo Wonder Boys (Kento Shimoyama & Tsunehiro Date) 54 Páginas, Página a Color | ||
02. One Piece (Eiichiro Oda) | ||
03. Naruto (Masashi Kishimoto) | ||
04. Stealth Symphony (Ryougo Narita y Youichi Amano) Página a Color | ||
05. Assassination Classroom (Yuusei Matsui) | ||
06. Shokugeki no Soma (Yuuto Tsukuda & Shun Saeki) | ||
07. Haikyuu!! (Haruichi Furudate) Página a Color | ||
08. iShoujo (Takayama Toshinori) | ||
09. World Trigger (Daisuke Ashihara) | ||
10. Nisekoi (Naoshi Komi) | ||
11. Saiki Kusuo no Sainan (Shuuichi Asou) | ||
12. Illegal Rare (Hiroshi Shiibashi) | ||
13. Isobe Isobee Monogatari (Ryou Nakama) | ||
14. Kuroko no Basket (Tadatoshi Fujimaki) | ||
15. Toriko (Mitsutoshi Shimabukuro) | ||
16. Soul Catcher (S) (Hideo Shinkai) | ||
17. Gintama (Hideaki Sorachi) Página a Color | ||
18. Bleach (Kubo Tite) | ||
19. Kochikame (Osamu Akimoto) | ||
20. Iron Knight (Tomohiro Yagi) |
Ausente: HxH
Nota:
Hay que aclarar que la ToC es el orden en el que se publican las series
en la mangashi y es un factor orientativo de popularidad de las series,
aunque no determinante, pues muchas veces la editorial antepone
intereses comerciales y destaca series menos populares por delante de
las más votadas.
Tokyo Wonder Boys
Stealth Symphony
Haikyuu!!
Nisekoi
La semana que viene la portada será para World Trigger.
Fuente: misiontokyo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario